根據(jù)以上資料,我們可以得出以下結(jié)論:
1、目前市場(chǎng)上以“201”名義銷售的產(chǎn)品,不是符合國(guó)家和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的201,其實(shí)是J4。
2、他們的耐點(diǎn)蝕性能僅僅相當(dāng)于409L。
3、前一階段市場(chǎng)上以“201”名義銷售的產(chǎn)品價(jià)格為每噸16500元(2B2mm),而409L為12200元。購(gòu)買性能基本相當(dāng)?shù)?09L,用戶每噸可節(jié)省4300元。
4、與409L相比,這些產(chǎn)品多用了寶貴的鎳、鉻、銅和錳等合金材料,扣除比409L少用的鈮、鈦等,每噸多用合金材料價(jià)值為4511元(以9月25日合金市場(chǎng)價(jià)計(jì)算)。
5、根據(jù)國(guó)際不銹鋼論壇提供的資料,409、410是用來(lái)代替碳鋼的材料(見(jiàn)下圖),也就是說(shuō),它的耐蝕性能僅比碳鋼高。換言之,目前市場(chǎng)上以“201”名義銷售的產(chǎn)品耐蝕性僅僅比碳鋼高一些。
表:各廠帶鋼的化學(xué)成分和在中性氯化物(3.5%NaCl溶液)中的耐點(diǎn)蝕性
鋼號(hào) | 廠家 | C | N | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | P | S | 其他 | 擊穿電位(mv)* |
201 | 1 | 0.09 | 0.15 | 0.46 | 9.57 | 14.78 | 1.01 | 1.52 | 0.042 | 0.011 | 26 | |
49 | ||||||||||||
201 | 2 | 0.079 | 0.13 | 0.44 | 8.92 | 14.45 | 0.98 | 1.42 | 0.032 | 0.007 | 33 | |
46 | ||||||||||||
201 | 3 | 0.08 | 0.16 | 0.3 | 9.73 | 14.22 | 0.82 | 1.54 | 0.04 | 0.007 | 35 | |
201 | 4 | 0.082 | 0.12 | 0.33 | 9.34 | 14.74 | 0.9 | 1.45 | 0.031 | 0.007 | 20 | |
201 | 5 | 0.071 | 0.13 | 0.48 | 9.6 | 14.58 | 0.85 | 1.46 | 0.05 | 0.005 | -5 | |
21 | ||||||||||||
寶鋼 | 0.013 | 0.47 | 0.24 | 11.4 | 0.026 | 0.002 | Ti0.18 | 29 | ||||
Nb0.21 | 37 | |||||||||||
Cr13 | 寶鋼 | 0.026 | 0.013 | 0.5 | 0.5 | 13.6 | 0.017 | 0.016 | 50 | |||
60 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
太鋼 | 0.016 | 0.014 | 0.31 | 0.091 | 17.32 | 0.022 | 0.001 | Ti0.15 | 213 | |||
216 | ||||||||||||
304 | 太鋼 | 0.045 | 0.24 | 0.88 | 18.24 | 8.17 | 0.006 | 285 | ||||
201 | 國(guó)標(biāo) | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤1.0 | 5.5-7.5 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | |||
J4 | 金達(dá)萊 | ≤0.10 | ≤0.20 | ≤0.75 | 8.5-10.0 | 15.0-16.0 | 0.8-1.2 | 1.5-2.0 | ≤0.09 | ≤0.03 |
*每個(gè)企業(yè)取樣品1-3個(gè),每個(gè)樣品有1個(gè)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。