2011年下半年金川鎳出廠價(jià)調(diào)價(jià)表
|
|||||
單位:元/噸
|
|||||
序號(hào)
|
調(diào)價(jià)時(shí)間
|
電解鎳板調(diào)
整后價(jià)格
|
調(diào)整幅度
|
電解鎳塊狀
調(diào)整后價(jià)格
|
調(diào)整幅度
|
44 | 2011年8月5日 | 174000 | ↓7000 | 175200 | ↓7000 |
43 | 2011年8月1日 | 181000 | ↑3000 | 182200 | ↑3000 |
42 | 2011年7月29日 | 178000 | ↑2000 | 179200 | ↑2000 |
41 | 2011年7月28日 | 176000 | ↑2000 | 177200 | ↑2000 |
40 | 2011年7月15日 | 174000 | ↑2000 | 175200 | ↑2000 |
39 | 2011年7月8日 | 172000 | ↑4000 | 173200 | ↑4000 |
38 | 2011年7月1日 | 168000 |
↑3000
|
169200 |
↑3000
|