3月21日304不銹鋼板毛邊卷價
鋼 種 規(guī) 格(mm) 公 差(mm) 平板價(元/公斤) 卷板價(元/公斤)
304/2B .5*1030 0.37/0.38 12.03 15.1
304/2B .6*1030 0.47/0.48 12.45 14.9
304/2B .7*1030 0.57/0.58 12.32 14.75
304/2B 1*1030 0.89/0.9 13.14 14.45
304/2B 2.5*1240 2.24/2.25 13.13 14.38
304/2B 2.5*1240 2.46 14.39 14.38
304/2B 3*1240 2.65/2.66 12.94 14.38
304/2B 3*1240 2.67/2.68 13.03 14.38
304/2B 3*1240 2.69/2.7 13.13 14.38
以上為304不銹鋼板冷熱軋卷板報價均為毛邊卷價,切邊+200/噸 ,其他加工費用和常規(guī)鋼種冷熱軋和特殊鋼種熱軋期貨訂單,請致電上浦特鋼對應(yīng)業(yè)務(wù)人員,因為板材價格隨時浮動,以上價格僅供參考,具體成交價格以業(yè)務(wù)人員實際報價為準(zhǔn),謝謝!